キングスター VF4 7~8人乗りバン(ベーシックタイプ)
概要 Kingstar VF4 7-8人乗りバン車両(ベーシックタイプ) 詳細写真 製品パラメータ 会社概要 KINGSTAR VEHICLE COMPANY LIMITEDは2004年に設立され、自動車分野に従事しています。;
基礎情報
使用 | バス |
排出基準 | ユーロ4 |
トランスミッションの種類 | マニュアル |
席 | <10 |
トップスピード | >130km/h |
燃料 | ガソリン |
ステアリング位置 | リンク リンク |
サイズ | ミニバス |
タイプ | 微生物 |
輸送パッケージ | コンテナの |
仕様 | 4071(長さ)×1677(奥行き)×1902(高さ)mm |
商標 | キングスター |
起源 | 中国 |
製品説明
キングスター VF4 7~8人乗りバン車(ベーシックタイプ)詳細写真
製品パラメータ
仕様 | |||
モデル | VF4 | ||
燃料のタイプ | ガソリン | ||
寸法と重量 | 全長(mm) | 4071 | |
全幅(mm) | 1677年 | ||
全高(mm) | 1902年 | ||
ホイールベース(mm) | 2700 | ||
車両重量(kg) | 1160、1180 | ||
車両総重量(kg) | 1850年 | ||
収容人数(人) | 7-8 | ||
燃料タンク容量(L) | 40 | ||
システム | 伝染 ; 感染 | 5速マニュアルトランスミッション | |
サスペンション | フロント | マクファーソン独立サスペンション | |
後方 | 板バネ | ||
ブレーキ | 前 後ろ | フロントディスクブレーキシステム、リアドラムブレーキシステム、二重回路油圧、バキュームアンプ | |
最小。 回転半径(m) | 4,75 | ||
タイヤ | 175/70 R14 LT | ||
最高車速(km/h) | ≥130 | ||
モーター | モデル | LJ469Q-AE2 | |
タイプ | 直列4気筒、VVT(可変バルブタイミング)/EGR | ||
エンジン排気量(cc) | 1249 | ||
最大出力(kW/rpm) | 67/6000 | ||
最大。 ドレモーメント (Nm/U/min) | 118/4000 | ||
放出 | ユーロIV |
特殊機能 | ||||
モデル | VF4 | |||
ベーシック | ||||
快適さと利便性 | ラジオ + 補助アインガン + USB + MP3 プレーヤー | S | ||
フロントエアコン | Ö | |||
リアエアコン | Ö | |||
電動パワーステアリング | Ö | |||
ハイライトスプリッターめまい防止器具 | S | |||
手動フロントウィンドウ | ||||
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信